亿万28官方网站:2001阿根廷世界青年足球锦标赛最新战报及赛程

Ry3mYIM0l77yV0nv 58 2024-09-22 18:28:26

  http://sports.sina.com.cn

  2001年07月08日14:47 新浪体育

  2001世界青年足球锦标赛

  第一阶段:A-F6组各四队共24队进行单循环积分制小组赛,

  每组成绩最好的两队和四组成绩最好的第三共16队出线进行

  第二阶段淘汰赛.

  (以下时间均为北京时间)

  A组积分榜

  名次赛胜平负得失球积分

  阿根廷330014:29

  埃及31113:84

  芬兰31022:43

  牙买加30121:61

  小组赛程

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  阿根廷 2-0 芬兰18-06-01 [1] 布宜诺斯艾利斯 01:00

  埃及 0-0 牙买加18-06-01 [2] 布宜诺斯艾利斯 03:45

  牙买加 0-1 芬兰21-06-01 [13] 布宜诺斯艾利斯 01:00

  埃及 1-7 阿根廷21-06-01 [14] 布宜诺斯艾利斯 03:45

  芬兰 1-2 埃及24-06-01 [26] 布宜诺斯艾利斯 03:45

  阿根廷 5-1 牙买加24-06-01 [25] 布宜诺斯艾利斯 01:00

  B组积分榜

  名次赛胜平负得失球积分

  巴西330010:19

  德国32017:36

  伊拉克31025:93

  加拿大30030:90

  小组赛程

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  巴西 2-0 德国18-06-01 [3] 科多巴 01:00

  伊拉克 3-0 加拿大18-06-01 [4] 科多巴 03:45

  加拿大 0-4 德国21-06-01 [15] 科多巴 01:00

  伊拉克 1-6 巴西21-06-01 [16] 科多巴 03:45

  德国 3-1 伊拉克24-06-01 [28] 科多巴 03:45

  巴西 2-0 加拿大24-06-01 [27] 科多巴 01:00

  C组积分榜

  名次赛胜平负得失球积分

  乌克兰31205:35

  美国31115:34

  中国31111:14

  智利31024:83

  小组赛程

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  美国 0-1 中国18-06-01 [5] 门多萨 01:00

  智利 2-4 乌克兰18-06-01 [6] 门多萨 03:45

  乌克兰 0-0 中国21-06-01 [17] 门多萨 00:00

  智利 1-4 美国21-06-01 [18] 门多萨 03:45

  美国 1-1 乌克兰24-06-01 [29] 门多萨 01:00

  中国 0-1 智利24-06-01 [30] 门多萨 02:45

  D组积分榜

  名次赛胜平负得失球积分

  安哥拉31203:25

  捷克31113:34

  澳洲31113:44

  日本31024:43

  小组赛程

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  安哥拉 0-0 捷克19-06-01 [7] 罗萨里奥 01:00

  日本 0-2 澳洲19-06-01 [8] 罗萨里奥 03:45

  澳洲 0-3 捷克22-06-01 [19] 罗萨里奥 01:00

  日本 1-2 安哥拉22-06-01 [20] 罗萨里奥 03:45

  安哥拉 1-1 澳洲25-06-01 [31] 罗萨里奥 01:00

  捷克 0-3 日本25-06-01 [32] 罗萨里奥 03:45

  E组积分榜

  名次赛胜平负得失球积分

  哥斯达尼加33007:29

  厄瓜多尔31113:34

  荷兰31115:64

  埃塞俄比亚30034:80

  小组赛程

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  厄瓜多尔 2-1 埃塞俄比亚19-06-01 [9] 萨尔塔 01:00

  荷兰 1-3 哥斯达尼加19-06-01 [10] 萨尔塔 03:45

  哥斯达尼加 3-1 埃塞俄比亚22-06-01 [21] 萨尔塔 01:00

  荷兰 1-1 厄瓜多尔22-06-01 [22] 萨尔塔 03:45

  厄瓜多尔 0-1 哥斯达尼加25-06-01 [33] 萨尔塔 01:00

  埃塞俄比亚 2-3 荷兰25-06-01 [34] 萨尔塔 03:45

  F组积分榜

  名次赛胜平负得失球积分

  加纳

  3

  2

  10

  3:1

  7

  法国

  3

  1

  2

  0

  7:2

  5

  巴拉圭3

  1

  1

  1

  5:4

  4

  伊朗300

  3

  0:8

  0

  小组赛程

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  加纳 2-1 巴拉圭19-06-01 [11] 马德普拉塔 01:00

  伊朗 0-5 法国19-06-01 [12] 马德普拉塔 03:45

  法国 2-2 巴拉圭22-06-01 [23] 马德普拉塔 01:00

  伊朗 0-1 加纳22-06-01 [24] 马德普拉塔 03:45

  加纳 0-0 法国25-06-01 [35] 马德普拉塔 01:00

  巴拉圭 2-0 伊朗25-06-01 [36] 马德普拉塔 03:45

  第二阶段16强赛

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  美国 0-2 埃及28-06-01 [37] 布宜诺斯艾利斯 01:00= 胜方 6

  法国 3-2 德国28-06-01 [39] 科多巴 01:00= 胜方 2

  阿根廷 2-1 中国28-06-01 [38] 布宜诺斯艾利斯 04:00= 胜方 1

  巴西 4-0 澳大利亚28-06-01 [40] 科多巴 04:00= 胜方 8

  乌克兰 1-2 巴拉圭29-06-01 [41] 门多萨 01:00= 胜方 4

  哥斯达黎加 1-2 捷克29-06-01 [43] 萨尔塔 01:00= 胜方 3

  安哥拉 0-2 荷兰29-06-01 [42] 罗萨里奥 03:45= 胜方 5

  加纳 1-0 厄瓜多尔29-06-01 [44] 马德普拉塔 03:45= 胜方 7

  8强赛

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  阿根廷 3-1 法国 02-07-01 [45] 布宜诺斯艾利斯 01:00= 胜方 A

  捷克 0-1 巴拉圭 02-07-01 [47] 门多萨 01:00= 胜方 B

  加纳 2-1 巴西 02-07-01 [46] 科多巴 03:45= 胜方 D

  荷兰 1-2 埃及02-07-01 [48] 罗萨里奥 03:45= 胜方 C

  半决赛

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  埃及 0-2 加纳05-07-01 [49] 科多巴 01:00

  阿根廷 5-0 巴拉圭05-07-01 [50] 布宜诺斯艾利斯 03:45

  第三名决赛

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  巴拉圭 0-1 埃及08-07-01 [51] 布宜诺斯艾利斯23:59

  决赛亿万28

  对赛队伍开赛日期(日/月/年)地点/时间

  阿根廷 3-0 加纳09-07-01 [52] 布宜诺斯艾利斯02:40

  (马迭戈)

  点击此处发送手机短信将此条新闻推荐给朋友

      短信发送,浪漫搞笑言语传情

      订手机短信重大赛事体坛动态突发消息尽掌握

  【发表评论】【体育沙龙】【体育聊天室】【关闭窗口】

上一篇:2001年后,国足踢过的这些好球
下一篇:亿万28:2002世界杯欧洲区预选赛9组,英德鏖战,三狮军团成胜者
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~

返回顶部小火箭